MOQ: | 1セット |
価格: | negotiable |
standard packaging: | 顧客の要求に従って |
配達期間: | 30-120日 |
決済方法: | T/T、L/C |
鋼鉄Armouring機械
技術情報:
タイプ | 600/2 | 800/2 |
ケーブルの直径の範囲 | 20mmから60mm | 60mmから160mm |
重複の録音 | 0-50% | 0-50% |
速度を回しなさい | 500r/min | 500r/min |
ピッチの録音 | 9-160mm | 9-160mm |
張力の録音 | 2.5-15daN | 2.5-15daN |
モーター | 7.5KW | 7.5KW |
テープの材料 | 水証拠テープ、銅テープ、緩衝剤処理テープ、プラスチック テープ等。 |
構成しなさい
給料支払い | 1セット |
装置を区分するセクション | 1セット |
収録機械 | 2セット |
メートルのカウンター | 1セット |
ベルトの幼虫 | 1セット |
巻き取り装置 | 1セット |
電気制御Ststem | 1セット |
MOQ: | 1セット |
価格: | negotiable |
standard packaging: | 顧客の要求に従って |
配達期間: | 30-120日 |
決済方法: | T/T、L/C |
鋼鉄Armouring機械
技術情報:
タイプ | 600/2 | 800/2 |
ケーブルの直径の範囲 | 20mmから60mm | 60mmから160mm |
重複の録音 | 0-50% | 0-50% |
速度を回しなさい | 500r/min | 500r/min |
ピッチの録音 | 9-160mm | 9-160mm |
張力の録音 | 2.5-15daN | 2.5-15daN |
モーター | 7.5KW | 7.5KW |
テープの材料 | 水証拠テープ、銅テープ、緩衝剤処理テープ、プラスチック テープ等。 |
構成しなさい
給料支払い | 1セット |
装置を区分するセクション | 1セット |
収録機械 | 2セット |
メートルのカウンター | 1セット |
ベルトの幼虫 | 1セット |
巻き取り装置 | 1セット |
電気制御Ststem | 1セット |